Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay khi gửi tiết kiệm
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay đang là sự quan tâm của khá nhiều khách hàng cũng như nhà đầu tư hiện nay. Bởi qua đó hoàn toàn có thể biết được đâu là kênh đầu tư có lợi nhất cũng như đem đến tỷ suất sinh lời hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn dịch CoVid-19 hiện nay.
Cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay qua bảng so sánh mức lãi suất của các ngân hàng trong cùng một kỳ hạn gửi tiết kiệm như sau:
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi ngân hàng tại quầy
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Agribank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | – |
Bắc Á | 0,20 | 4,10 | 4,10 | 6,80 | 6,90 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Bảo Việt | 0,20 | 3,50 | 3,95 | 6,12 | 6,15 | 7,22 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
BIDV | 0,1. | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Đông Á | – | 4,25 | 4,25 | 6,80 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
MaritimeBank | – | 3,95 | 3,95 | 5,60 | 5,60 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
MBBank | 0,10 | 3,60 | 3,85 | 5,90 | 5,20 | 7,20 | 6,00 | 7,40 | 6,50 |
Nam Á Bank | 0,20 | 3,95 | 3,95 | 6,30 | 6,40 | 7,10 | 7,20 | – | 7,20 |
NCB | 0,10 | 4,15 | 4,15 | 7,05 | 7,15 | 7,30 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
OCB | 0,20 | 4,00 | 4,15 | 6,00 | 6,20 | 6,50 | 6,70 | 6,85 | – |
OceanBank | 0,20 | 4,25 | 4,25 | 6,05 | 5,65 | 7,05 | 7,10 | 7,30 | 7,40 |
SCB | 0,20 | 3,95 | 3,95 | 6,40 | 6,40 | 7,50 | 7,20 | 7,05 | 7,05 |
SHB | 0,20 | 3,50 | 3,70 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,60 | 6,70 | – |
VIB | – | 4,10 | 4,20 | 6,10 | 6,20 | – | 6,60 | 6,90 | 6,90 |
Vietcombank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | – | 6,10 | 5,80 |
Vietinbank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi ngân hàng trực tuyến
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Agribank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | – |
Bắc Á | 0,20 | 4,10 | 4,10 | 6,90 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Bảo Việt | – | 3,70 | 3,95 | 6,25 | 6,30 | 7,32 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
BIDV | 0,1. | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Đông Á | – | 4,25 | 4,25 | 6,80 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
MaritimeBank | – | 4,25 | 4,25 | 6,00 | 6,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
MBBank | 0,10 | 3,60 | 3,85 | 5,90 | 5,20 | 7,20 | 6,00 | 7,40 | 6,50 |
Nam Á Bank | – | 4,15 | 4,15 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
NCB | – | 4,15 | 4,15 | 7,05 | 7,15 | 7,30 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
OCB | – | 4,10 | 4,25 | 6,10 | 6,30 | 6,60 | 6,80 | 6,95 | – |
OceanBank | 0,20 | 4,25 | 4,25 | 6,05 | 5,65 | 7,05 | 7,10 | 7,30 | 7,40 |
SCB | – | 4,25 | 4,25 | 7,30 | 7,45 | 7,75 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
SHB | – | 3,85 | 4,05 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,10 | 7,10 |
VIB | – | 4,10 | 4,20 | 6,10 | 6,20 | – | 6,60 | 6,90 | 6,90 |
Vietcombank | 0,10 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 6,00 | – | 6,10 | 5,80 |
Vietinbank | 0,40 | 3,80 | 4,10 | 4,70 | 4,80 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Qua bảng lãi suất gửi ngân hàng theo 2 bảng trên có thể đưa ra nhận xét như sau:
- Tiền gửi không kỳ hạn (KKH) và kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất dành cho giao dịch gửi tại quầy ở mức 0,1%-4%, còn lãi suất gửi trực tuyến dao động quanh mức 0,1%-0,4%.
- Mức lãi suất huy động cho KH 3 tháng gửi tại quầy là từ 3%-4%. Còn nếu khách hàng gửi trực tuyến, lãi suất huy động cho kỳ hạn này là 3,15%-4,5%.
- Với kỳ hạn từ 6 tháng, mức lãi suất khi gửi tiền tiết kiệm trực tuyến là từ 4%-6,45%. Còn lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng gửi tại quầy dao động quanh mức 3,8%-6,25%.
- Với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất gửi online dao động quanh mức 4%-6,7%. Còn nếu gửi tại quầy ở kỳ hạn này, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất 3,8-6,35%.
- Với kỳ hạn 12 tháng, khách hàng gửi trực tuyến sẽ được áp dụng mức lãi suất từ 4,6%-6,9%. Khách hàng gửi tiền tại quầy, mức lãi suất huy động cho kỳ hạn này là 4,7-6,8%.
- Với các kỳ hạn dài hơn từ 18-36 tháng, các ngân hàng niêm yết mức lãi suất 5,5%-7,3% cho khách hàng gửi trực tuyến. Giao dịch tại quầy, lãi suất từ 5%-7,1% ở các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng.
Hy vọng thông tin trên giúp bạn có được sự lựa chọn ngân hàng xác đáng nhất!
Nguồn: bietthubienphuquoc.com.vn